DAVRANIŞ GÖZLEM ARAŞTIRMASI / BEHAVIOR OBSERVATION SURVEY

YÖNETİM SİSTEMİ 6 | DAVRANIŞ GÖZLEM ARAŞTIRMASI / BEHAVIOR OBSERVATION SURVEY |
1 | BOS Kalitesi – BOS maddeleri çalışma alanının kritik davranışlarına odaklanmış mı? – BOS maddeleri 3 ayda bir gözden geçirilmeli – BOS maddeleri oluşturulurken odak noktaları, kaza verileri, geri bildirim vb durumlar öngörülmeli |
2 | BOS Eğitimi – BOS yapanlara BOS’un amacı, metodolojisi konusunda eğitimler verilmeli – BOS gözlemi yapılan çalışanlara da BOS ile ilgili bilgi verilmelidir. – BOS uygulayıcılarına BOS alıştırmaları yapılmalı – BOS’un yapanları ve çalışanların BOS ile ilgili sorular sorarak, bilgileri – anlayışı doğrulanmalıdır |
3 | Programlama – BOS uygulayıcıları belirlenmeli – BOS takvimi oluşturulmalı – BOS takvimi, BOS değerlendirmeleri, BOS sonuçları nasıl gözden geçiriliyor, bir program dahilinde incelenmesi |
4 | Katılılm – Çalışma alanlarında BOS yapılma sıklıkları uygun şekilde belirlenmeli – BOS takvimine uyumluluk kontrol edilmeli – BOS takvimi adil şekilde planlanmalı, sıkışık zamanlama – aceleci BOS uygulamaları yapılmamalı |
5 | Etkileşim – Geri Bildirim – Görüşmeler yaparak ve anketleri gözden geçirin, etkileşimin/geri bildirimlerin gerçekleştirildiğini ve belgelendiği doğrulanmalıdır |
6 | Sonuç takipleri – BOS sonuçları bir lider eşliğinde incelenmeli |
7 | Hedefler ve Eylem Planları – BOS hedefleri ile yapılan uygulama sonuçları örtüşüyor mu? – BOS çıktılarına göre eğitim, tek nokta dersi ( toolbox), KKE, düzeltici – önleyici faaliyetler, eylem planları yapılıyor mu |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ